Mug Fierté Noir & Blanc
Mug Fierté Noir & Blanc
Prix habituel
€12,95 EUR
Prix habituel
Prix de vente
€12,95 EUR
Prix unitaire
/
par
Que vous buviez votre café du matin, votre thé du soir ou quelque chose entre les deux, cette tasse est faite pour vous ! Il est robuste et brillant avec un imprimé vif qui résistera au micro-ondes et au lave-vaisselle.
• Céramique
• Dimensions de la tasse de 11 oz : 3,79 ″ (9,6 cm) de hauteur, 3,25 ″ (8,3 cm) de diamètre
• Dimensions de la tasse de 15 oz : 4,69 ″ (11,9 cm) de hauteur, 3,35 ″ (8,5 cm) de diamètre
• Passe au lave-vaisselle et au micro-ondes
Ce produit est fabriqué spécialement pour vous dès que vous passez commande, c'est pourquoi il nous faut un peu plus de temps pour vous le livrer. Fabriquer des produits à la demande plutôt qu'en vrac contribue à réduire la surproduction, alors merci de prendre des décisions d'achat réfléchies !
• Céramique
• Dimensions de la tasse de 11 oz : 3,79 ″ (9,6 cm) de hauteur, 3,25 ″ (8,3 cm) de diamètre
• Dimensions de la tasse de 15 oz : 4,69 ″ (11,9 cm) de hauteur, 3,35 ″ (8,5 cm) de diamètre
• Passe au lave-vaisselle et au micro-ondes
Ce produit est fabriqué spécialement pour vous dès que vous passez commande, c'est pourquoi il nous faut un peu plus de temps pour vous le livrer. Fabriquer des produits à la demande plutôt qu'en vrac contribue à réduire la surproduction, alors merci de prendre des décisions d'achat réfléchies !
Partager
Guide Des Tailles
Guide Des Tailles
Guide des tailles
Remarque : Conseil en matière de tailles pour nos clients américains : veuillez noter que nos tailles sont légèrement plus petites sur le marché américain, nous vous recommandons donc de commander une taille au-dessus pour un ajustement parfait.
Tous les vêtements sont basés sur des tailles unisexes.
T-shirt unisexe en coton biologique | Stanley/Stella
LONGUEUR DU CORPS (pouces) | LARGEUR DE POITRINE (pouces) | LONGUEUR DES MANCHES (pouces) | |
S | 27 ¼ | 19 ¼ | 8 ⅛ |
M. | 28 ¼ | 20 ½ | 8 ½ |
L | 29 ⅛ | 21 ¾ | 8 ⅞ |
XL | 29 ⅞ | 22 ¾ | 8 ⅞ |
2XL | 30 ¾ | 24 | 9 ¼ |
3XL | 31 ½ | 25 ¼ | 9 ⅝ |
LONGUEUR DU CORPS (cm) | LARGEUR DE LA POITRINE (cm) | LONGUEUR DES MANCHES (cm) | |
S | 69 | 49 | 20.6 |
M. | 71.9 | 52 | 21.6 |
L | 74 | 55.1 | 22.6 |
XL | 76 | 58 | 22.6 |
2XL | 78 | 61 | 23.6 |
3XL | 80 | 64 | 24.4 |
Sweat à capuche unisexe essentiel écologique | Stanley/Stella
LARGEUR DE POITRINE (pouces) | LONGUEUR DU CORPS (pouces) | LONGUEUR DES MANCHES (pouces) | |
S | 20 ¼ | 26 ¾ | 25 ¼ |
M. | 21 ¼ | 28 ¼ | 25 ¾ |
L | 22 ⅜ | 29 ⅛ | 26 ⅜ |
XL | 23 ⅝ | 29 ⅞ | 27.0 |
2XL | 24 ¾ | 30 ¾ | 27 ⅝ |
LARGEUR DE LA POITRINE (cm) | LONGUEUR DU CORPS (cm) | LONGUEUR DES MANCHES (cm) | |
S | 51.6 | 68 | 64 |
M. | 54.1 | 71.9 | 65.5 |
L | 56.9 | 74 | 67 |
XL | 60 | 76 | 68.6 |
2XL | 63 | 78 | 70 |
Sweatshirt unisexe écologique | Stanley/Stella
LARGEUR DE POITRINE (pouces) | LONGUEUR DU CORPS (pouces) | LONGUEUR DES MANCHES (pouces) | |
S | 19 ⅞ | 26 ¾ | 25 ⅜ |
M. | 20 ⅞ | 28 ⅜ | 26 |
L | 22 | 29 ⅛ | 26 ⅝ |
XL | 23 ¼ | 29 ⅞ | 27 ⅛ |
2XL | 24 ⅜ | 30 ¾ | 27 ¾ |
LARGEUR DE LA POITRINE (cm) | LONGUEUR DU CORPS (cm) | LONGUEUR DES MANCHES (cm) | |
S | 50.5 | 68 | 64.5 |
M. | 53 | 72 | 66 |
L | 56 | 74 | 67.5 |
XL | 59 | 76 | 69 |
2XL | 62 | 78 |
70.5 |
Haut court | COMME Couleur
Jetez un œil à notre tableau des tailles pour vous assurer que vous avez l'ajustement parfait. Pour les hommes, nous recommandons de prendre une taille au-dessus.
Longueur (pouces) | LARGEUR (pouces) | |
XS | 17 ⅜ | 18 ¾ |
S | 17 ¾ | 19 ¾ |
M. | 18 ¼ | 20 ⅝ |
L | 18 ¾ | 21 ⅝ |
XL | 19 ⅛ | 22 ⅝ |
LONGUEUR (cm) | LARGEUR (cm) | |
XS | 44 | 47.5 |
S | 45 | 50 |
M. | 46.5 | 52.5 |
L | 47.5 | 55 |
XL | 48.5 | 57.5 |
Casquette de baseball classique
A (pouces) | B (pouces) | C (pouces) | D (pouces) | |
Taille unique | 23 ⅝-24 ⅜ | 4 ¾ | 2 ¾ | 7 ½ |
Un (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | |
Taille unique | 60-62 | 12 | 7 | 19 |